<s id="1itvs"><nav id="1itvs"></nav></s>
    1. <source id="1itvs"></source>
    2. MySE5.5-14.X MW

      風力發電機組平臺

      全球半直驅傳動技術路線,定制化設計開發,發電效率高、可靠性高,防腐散熱性能和抗臺性能優異,運維成本低。

      MySE5.5-14.X MW

      基礎參數

      MySE5.5-14.X MW產品線

      機型名稱 5.5-155 6.45-180 7.25-158 8.3-180 8.0-195 11-230 12-242 8.5-230 9-230 10-242 14-260
      額定功率(kW) 5500 6450 7250 8300 8000 11000 12000 8500 9000 10000 14000
      風輪直徑(m) 155 180 158 180 195 230 242 230 230 242 260
      掃風面積(m2) 18869 25447 19607 25447 29865 41548 45996 41548 41548 45996 53093
      切入風速(m/s) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

      切出風速

      (10分鐘平均值 m/s)

      25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
      設計使用壽命(年) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
      設計安全等級 IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S IEC S

      機型名稱(漂浮式) 5.5-155 7.25-158 16.6-182
      額定功率(kW) 5500 7250 16600
      風輪直徑(m) 155 158 182
      掃風面積(m2) 18869 19607 52031
      切入風速(m/s) 3 3 3
      切出風速(10分鐘平均值 m/s) 25 25 25
      設計使用壽命(年) 25 25 25
      設計安全等級 IEC S IEC S IEC IB

      色综合久久久无码中文字幕